叠彩中心仪器设备院内询价公告
桂林市第二人民医院拟采购叠彩中心仪器设备一批,邀请具有相应资质的供应商参加院内询价。 一、项目明细及编号:GLEYYCG2022 0028 叠彩中心仪器设备采购清单 | |||||
序号 | 类别 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器、设备 | 血液分析仪(血常规) | 1、同时检测三分类及五分类; 2、三分类检测速度≧80样板/小时; 3、用血量≦20ul | 台 | 1 |
2 | 台式低速自动平衡离心机 | 台 | 1 | ||
3 | 尿液分析仪 | 台 | 1+1 | ||
4 | 全自动化学发光测定仪 | 1、检测速度≧300测试 /小时 2、无需一次性Tip头吸取样本; 3、可进行自身免疫项目和感染类项目检测 | 台 | 1 | |
5 | 水浴箱 | 数显示电热恒温三用箱 | 台 | 1 | |
6 | 加样枪 | 单通道5-50UL | 把 | 2 | |
9 | 电动牵引机 | 台 | 1 | ||
10 | 便携式低频电治疗仪 | 台 | 2 | ||
11 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | ||
12 | 妇科臭氧治疗仪 | 台 | 1 | ||
13 | 便携式心电监护仪 | 台 | 1 | ||
14 | 牙椅 | 1、配备高/低速手机(4孔) 2、配备洁牙机 | 张 | 2 | |
15 | 心电图 | 1、12导联同步采集、显示、打印 2、自动生成诊断报告。 | 台 | 1 | |
16 | 营养分析仪 | 1、自动生成人体成分报告 2、提供膳食指导 | 台 | 1 | |
17 | 电脑 | 主板:华硕H510M-F | 台 | 12 | |
打印机 | 台 | 4 | |||
18 | 监控设备 | 配置详见附件 |
二、报名材料: 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具备合法资格,报名时提供供应商有效的营业执照、组织机构代码证复印件(三证合一无此项)、税务登记证复印件(三证合一无此项)、生产厂家的《营业执照》、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件、设备彩色宣传册、设备参数、报价表(密封)。(所有材料加盖公章,否则报名无效。)本项目不接受联合参加询价。
三、公示时间:2022年8月4日-2022年8月10日五个工作日
四、报名文件递交时间:2022年8月11日10:00---12:00时间段,可以提前过期不候。
五、报名地点:桂林市叠彩路2号(设备管理科)。
六、联系人及电话:秦老师 0773-2832030
七、询价时间地点另行通知。
桂林市第二人民医院设备管理科
2022年8月4日