桂林市第二人民医院拟对内镜中心、视光中心手术间装修及货物进行院内询价,邀请具有相应资质的供应商参加。
一、项目明细及编号:1、内镜中心装修 系列;2、视光中心手术间装修及货物 系列; GLEYYCG2021 0031。 货物详见表格。
工程名称:视光中心手术间 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 医用气密感应自动门1800*2400 | 樘 | 2 | |||
2 | 医用气密感应自动门1500*2100 | 樘 | 2 | |||
3 | 医用气密感应自动门1000*2100 | 樘 | 1 | |||
4 | 医用气密感应自动门1500*2100 | 樘 | 1 | |||
5 | 轨道式平移门1000*2100 | 樘 | 2 | |||
6 | 医用气密平开门1000*2100 | 樘 | 5 | |||
7 | 医用气密平开门1500*2100 | 樘 | 1 | |||
8 | 两工位医用不锈钢洗手池(带热水)1500*550*1800 1.2mm304不锈钢制作,配镜子,带镜前灯,自动给皂器、美的电热水器,感应水龙头 | 组 | 1 | |||
9 | 304不锈钢污物清洗池1200*600*1000 | 个 | 3 | |||
10 | 304不锈钢拖把池600*600*1000 | 个 | 2 | |||
11 | 嵌入式304不锈钢柜900*1300*300 | 个 | 3 | |||
12 | 四面出风天花机3P | 台 | 1 | |||
13 | 风管机2P 含风管风口 | 台 | 1 | |||
14 | 嵌入式空气消毒机 | 台 | 1 | |||
15 | 壁挂式空气消毒机 | 台 | 2 | |||
16 | 低噪音新风机组350m³/h 功率550W 噪音48dB,带初、中、高效过滤器 带紫外消毒 | 台 | 1 | |||
17 | 全金属管道换气扇 390m³/h 功率45W 噪音42dB | 台 | 1 | |||
18 | 全金属管道换气扇 150m³/h 功率20W 噪音37dB | 台 | 1 | |||
19 | PVC风管 φ200 | m | 16 | |||
20 | 铝合金风口φ200 | 个 | 4 | |||
21 | 调节阀φ200 | 个 | 4 | |||
22 | 防雨百叶风口400*400(含外墙开孔) | 个 | 3 | |||
23 | 检修口 | 个 | 6 | |||
24 | 气体面盘(含三气) | 项 | 1 | |||
25 | 氧气管道安装及开关压力表等装置 | |||||
A | 材料合计 | 0.00 | ||||
B | 辅材费 | A*5% | 0.00 | |||
C | 安装费 | 0.00 | ||||
D | 管理费机及利润 | (A+B+C)*10% | 0.00 | |||
D | 税金 | (A+B+C+D)*1% | 0.00 | |||
E | 共计 | A+B+C+D | 0.00 |
二、报名材料: 二、报名材料: 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具备合法资格,供应商需具备建筑机电安装工程专用承包资质,供应商项目经理具备机电工程专业或注册建造师执业资格证,报名时提供供应商有效的营业执照、组织机构代码证复印件(三证合一无此项)、税务登记证复印件(三证合一无此项)、资质证书复印件、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件、报价表。(所有材料加盖公章,否则报名无效)
三、报名文件递交时间:2021年9月22日16:00---17:00时间段,过期不候。
四、报名地点:桂林市叠彩路2号(总务科)。
五、现场勘查联系人及电话:龚老师 136 9732 2595
六、询价时间:2021年9月23日上午10:00-12:00,凤北路8号办公大楼102会议室,请携带招标文件(资质、授权文件、参数配置及报价文件一式四份,一正三副)
桂林市第二人民医院设备管理科
2021年9月17日